Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1467
Title: | LA PRÉDICTION DES CRISES FINANCIÈRES : UNE ANALYSE EN DONNÉES DE PANEL AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET EN TRANSITION |
Authors: | ZINE, Radhia LATRECHE, Tahar(encadreur) |
Keywords: | Crises financières Système d'alerte avancée |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | Cette thèse s’inscrit dans le prolongement des Systèmes d’Alerte Avancée (Early Warning System) des crises financières. L’objectif de ce travail est de concevoir un système d’alerte précoce efficace pour prédire les crises bancaires dans 57 pays émergents et en développement qui souffrent depuis longtemps d’une fragilité et instabilité bancaire. Notre démarche consiste à enrichir, sous divers angles, les travaux antérieurs, qui s’appuient sur l’ approche économétrique de variables qualitatives de type « Logit/probit », En effet, notre recherche examine, d’une part, la performance des modèles de régression logit binaire, habituellement utilisés dans la littérature, par rapport au logit multinomial, récemment développé sur le cas des crises monétaires en utilisant de nouveaux critères de sélection. D’autre part, nous testons à côté des variables macroéconomiques et bancaires traditionnelles, l’apport de nouvelles variables portant des effets indirects sur la survenance de crises dans les pays étudiés. À partir de trois études empiriques, nous mettons en évidence trois principaux résultats : premièrement, nous montrons que la prise en compte de l’expérience du pays en terme de crise, de la présence des conflits politiques et de guerres et de l’effet de région améliorent la prédiction des crises bancaires. Deuxièmement, nous décelons la présence d’un biais lié au repérage des crises. Ce biais est mis en évidence lorsqu’on prend en compte les périodes qui succèdent à un épisode de crise, et qui ne sont ni des périodes de tranquillité ni des périodes de crise. Troisièmement, nous proposons un cadre de surveillance des systèmes bancaires qui consiste à attribuer un seuil de probabilité à partir duquel le superviseur déclenche l’arrivée d’une crise future |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1467 |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse RADHIA ZINE La prédiction des crises financières.pdf | 12,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.