Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1468
Title: | L'impact de l’alignement de la stratégie de rémunération à la stratégie de l’entreprise sur la performance financière |
Other Titles: | Cas de SOPI & INFRAFER |
Authors: | Hechiche, Nour-El-Houda Ferhi, Mohammed (encadreur) |
Keywords: | Rémunération stratégie performance alignement |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Beaucoup d’organisations se contentent encore aujourd’hui d’adopter des politiques de rémunération sans accorder d’importance à leur alignement avec la vision stratégique et les valeurs de l’organisation. En adoptant une approche stratégique l’organisation pourra faire des choix qui permettront à la politique de rémunération de contribuer significativement à la performance financière de l’entreprise. Notre thèse tente de prouver la pertinence de cet alignement, en adoptant une approche contingente nous avons étudié cet alignement à travers les pratiques de la stratégie de rémunération choisies par l’entreprise. Les résultats de notre étude mettent en évidence certaines manifestations d’alignement de la stratégie de rémunération sur la stratégie de l’entreprise, et appuie la contribution de cet alignement à la performance financière de l’entreprise. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1468 |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hechichehouda thèse.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.