Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/147
Title: | L'Impact de crédit documentaire sur la rentabilité bancaire |
Other Titles: | Cas: Banque Extérieur d'Algérie |
Authors: | Daimallah, Inasse Sabouaâ, Abd El Aziz(encadreur) |
Keywords: | commerce extérieur banque exterieure d'Algérie |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | Ce travail vise l'étude de l'importance de crédit documentaire comme moyen de paiement des importations en Algérie et d'examiner s'il a un impact sur la rentabilité de la BEA. Nous avons analysé un échantillon d'une seule banque observée entre 2006 et 2016. Pour ce faire nous avons traité le paiement d'une opération d'importation au niveau de la BEA, ensuite nous avons utilisé le modèle VAR (séries temporelles). Nos résultats indiquent l'existence d'une relation positive entre le crédit documentaire et deux relations de causalité entre le crédit documentaire et les importations et entre le crédit documentaire et le taux de change |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/147 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.