Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDELMALEK, Hanane | - |
dc.contributor.author | BOUSSAFI, Kamel (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T12:42:07Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T12:42:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | D/T766 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1481 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de cette thèse est d’étudier les facteurs déterminants des exportations de la datte en Algérie. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons abordé en premier temps les fondements théoriques et les travaux empiriques sur les exportations agricoles pour définir ses déterminants. Ensuite nous avons analysé la situation de la filière datte en Algérie et les politiques de soutiens mises en œuvre par l’Etat afin de voir s’il y a une compatibilité entre les deux. Dans un second temps, nous avons opté pour deux approches économiques afin de déterminer les facteurs explicatifs des exportations de la datte en Algérie. -Une approche microéconomique à travers une enquête sur terrain auprès des entreprises exportatrices des dattes au niveau de la wilaya de Biskra. L’exploitation des résultats de l’enquête nous a permis d’identifier les principales contraintes. La plus importante est d’ordre institutionnel, soulignant un manque d’accompagnement financier et organisationnel des entreprises exportatrices. -Une approche macroéconomique à travers une analyse économétrique en en utilisant la méthode d’Engle et Granger et la méthode de Johansen pour chercher s’il existe une relation de long terme entre les exportations de la datte et les éléments fondamentaux de l’économie algérienne. Nous avons abouti aux résultats suivants : le prix à l’exportation et le taux de change déterminent les exportations de la datte à court et à long terme alors que les termes de l’échange déterminent les exportations uniquement à long terme. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Algérie | en_US |
dc.subject | Exportations | en_US |
dc.subject | Déterminants | en_US |
dc.title | Les déterminants des exportations de la datte en Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse copie final ESC.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.