Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1482
Title: | Etude sur les facteurs déterminants l’adoption de l’administration électronique en Algérie : Application du modèle de la Théorie Unifiée de l’Acceptation et de l’Utilisation de la Technologie (UTAUT). |
Other Titles: | Cas : Les services publics mis en ligne par le Ministère de la Justice et le Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire |
Authors: | DJELLALI BERREDJEM, Ahlem Chahrazed AROUB, Ratiba (Directrice de Thèse) |
Keywords: | Administration électronique TIC e-services adoption |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Depuis la fin des années 1990, le concept des TIC au sein des administrations publiques a connu une forte émergence surtout dans les pays de l’OCDE. L’administration électronique ou « e-gouvernement » est un terme qui désigne selon l’Organisation de Coopération et de Développement Economique 0TP(P0TOCDE) : « l’usage des technologies de l’information et de la communication (TIC), et en particulier de l’Internet, en tant qu’outil visant à mettre en place une administration de meilleure qualité ». En Algérie, le processus de modernisation de l’appareil de l’Etat et de développement des capacités de gestion de l’Administration publique entrepris par le gouvernement, préconise de changer les manières de servir l’usager en agissant avec de nouvelles méthodes essentiellement sur les procédures et les démarches administratives et ce, par la mise en ligne dans les différents sites web des départements ministériels plusieurs services publics en ligne. La littérature académique traitant la problématique d’interaction homme-machine, a mis en exergue plusieurs facteurs déterminants l’adoption des TIC. Néanmoins, la plupart des études empiriques menées dans ce domaine ont mis l’accent sur deux types d’approches fondamentales : la première a pour objectif de traiter les comportements d’adoption de l’administration électronique par les usagers et la seconde s’intéresse aux facteurs déterminants l’adoption des e-services par les communes. Dans ce contexte, nous tenons par le biais de cette contribution de soulever la problématique suivante : "Quels sont les facteurs déterminants l'adoption des services publics mis en ligne en faveur des usagers? et comment influencent-ils leur adoption ? " 1TPour 1Trépondre à cette problématique1T et afin d’étudier, exploiter et illustrer au mieux les perceptions des citoyens algériens envers l'utilisation des services publics mis en ligne, nous avons jugé utile de mener une enquête par voie de sondage destiné à un échantillon d’usagers de services publics. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1482 |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse à déposer.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.