Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noui, Lemya | - |
dc.contributor.author | Admane, Merizek(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T12:44:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T12:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/879 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/150 | - |
dc.description.abstract | Le soutien organisationnel perçu (SOP) est un concept très important dans la littérature en comportement organisationnel notamment en raison de ses conséquences pour les organisations et les employés, et comme l'un des déterminants les plus importants de l'engagement organisationnel. Cette recherche vise à analyser le lien entre le soutien organisationnel perçu (SOP) et les trois types d'engagement organisationnel. Nous avons mené une étude quantitative, nous avons fixé un échantillon de 43 employés et cadres. Nos résultats permettent de confirmer l'existence d'une influence positive entre le Soutien Organisationnel Perçu et l'engagement affectif et normatif et une influence négative entre le Soutien Organisationnel Perçu et l'engagement calculé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | engagement organisationnelle | en_US |
dc.subject | soutien organisationnel perçu | en_US |
dc.title | Le rôle de la perception du soutien organisationnel sur l'engagement des ressources humaines | en_US |
dc.title.alternative | Cas des entreprises Algériennes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire M2 NOUI.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.