Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوسيكي, حليمة | - |
dc.contributor.author | بوصافي, كمال (مشرف) | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T11:06:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T11:06:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | D / T 745 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1521 | - |
dc.description.abstract | الهدف من هذه الدراسة هو اختبار فعال ةٌ قناة الائتمان المصرف ف الاقتصاد الجزائري، و ذلك من خلال التحقق من وجود قناة ائتمان مصرف عمل ةٌ عٌتمد عل هٌا بنك الجزائر ف نقل التغ رٌات الحاصلة ف س اٌسته النقد ةٌ إلى كل من النشاط الاقتصادي ومؤشر أسعار الاستهلاك ف الأجل نٌ القص رٌ خلال الفترت نٌ من (VAR) و (VECM) والطو لٌ. و لبلوغ هذا الهدف فقد اعتمادنا على منهج ةٌ 1105 ( على التوال .ً - 1105-0791 ) و من ) 1110 ( لقد أشارت النتائج الت تم الحصول عل هٌا من التحل لٌ الق اٌس إلى عدم فعال ةٌ قناة الائتمان المصرف ف استهداف معدلات التضخم والنمو الاقتصادي بسبب طب عٌة الاقتصاد الوطن )اقتصاد ر عٌ (ً وخصائص النظام المصرف الجزائري. ومع ذلك أوصت الدراسة صانع الس اٌسة ف الجزائر باتخاذ تداب رٌ تنظ مٌ ةٌ جد دٌة لتحس نٌ فعال ةٌ قناة الائتمان المصرف ،ً وأكدت على ضرورة ص اٌغة وتنف ذٌ س اٌسة نقد ةٌ مناسبة وفعالة وفق الطب عٌة الد نٌام كٌ ةٌ للاقتصاد الجزائري | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | السياسة النقدية | en_US |
dc.subject | الانتقال النقدي | en_US |
dc.subject | النشاط الاقتصادي | en_US |
dc.title | دور قناة الائتمان المصرفي في نقل تأثيرات السياسة النقدية إلى ا لاقتصاد الجزائري | en_US |
dc.title.alternative | دراسة تحليلية قياسية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse format pdf.pdf | 12,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.