Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1542
Title: | إمكانية التنبؤ بالأزمات المالية |
Other Titles: | دراسة نظرية وتطبيقية مع تطوير نموذج قياسي لمؤشرات الإنذار المبكر |
Authors: | قلي, محمد إلمان, محمد الشريف |
Keywords: | الأزمات المالية نظام الإنذار المبكر |
Issue Date: | 1-Jun-2016 |
Abstract: | الھدف الأساسي لھذا البحث ھو تقدیم مساھمة في إطار بناء نظام إنذار مبكر بالأزمات المالیة بأنواعھا الثلاثة (أزمات الصرف، الأزمات المصرفیة والأزمات المزدوجة). وعلیھ، قمنا، في الجانب النظري، بتحلیل النماذج النظریة الأساسیة للأزمات المالیة التي تعرضت لھا العدید من البلدان خلال العقود الثلاثة الأخیرة. كما قمنا بعرض أھم الدراسات المیدانیة المتعلقة بنشوب الأزمات وأنظمة الإنذار المبكر، بھدف انتقاء المؤشرات التي نستخدمھا في الجانب التطبیقي لدراستنا. تتمثل مساھمتنا، في محاولة تطویر نموذج قیاسي لتقدیر أھم مؤشرات الإنذار المبكر لعینة تتكون من ستة دول متقدمة (الولایات المتحدة 2009 ، وذلك باستعمال - الأمریكیة، الیابان، المملكة المتحدة، ألمانیا، فرنسا وإیطالیا)، خلال الفترة 1980 أثبتت نتائج الدراسة وجود دلالة اقتصادیة .(Panel Data Models) منھجیة نماذج البیانات المدمجة وإحصائیة قویة، في حالة دول العینة، بین عدد من مؤشرات الإنذار المبكر والمتغیرات المعرفة للأزمات بأنواعھا الثلاثة. تتمثل ھذه المؤشرات أساسا في: مؤشر الإنتاج الصناعي، مؤشر التضخم، مؤشر الاختلالات النقدیة، مؤشر الاختلالات الخارجیة الجاریة، مؤشر السیولة المصرفیة، مؤشر الملاءة المصرفیة، مؤشر نسبة الودائع المصرفیة إلى الكتلة النقدیة بمفھومھا الواسع ومؤشر وضعیة النظام المصرفي القصیرة الأجل. تعكس ھذه المؤشرات الاختلالات الأساسیة الثلاثة: الاختلالات الاقتصادیة الكلیة، اختلالات مؤشرات تدفق رأس المال والاختلالات المصرفیة |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1542 |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1- Page de garde.pdf | 152,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2- كلمة شكر.pdf | 55,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
3- الفهرس العام.pdf | 318,89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
4- قائمة الجداول.pdf | 154,24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
5- قائمة الأشكال.pdf | 149,15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
6- المقدمة العامة.pdf | 278,07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
7- الفصل الأول.pdf | 794,37 kB | Adobe PDF | View/Open | |
8- الفصل الثاني.pdf | 637,64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9- الفصل الثالث.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10- الخاتمة العامة.pdf | 179,44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11- قائمة المراجع.pdf | 226,77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13- الملخص.pdf | 161,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.