Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1566
Title: | Estimation du risque de crédit |
Other Titles: | Cas Banque Extérieure d’Algérie Cas Banque Extérieure d’Algérie |
Authors: | DEKHIL, RANIA DJEDDI, KAMELIA TOUATI TLIBA, Mohamed (Encadreur) |
Keywords: | Risque de Crédit Analyse Discriminante Linéaire Crédit Scoring. |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | Le présent travail vise à construire un modèle de crédit scoring à travers l’étude d’un échantillon composé de 344 PME ayant sollicité un crédit auprès du la Banque Extérieure D’Algérie au cours de la période 2018-2021. Selon les résultats de l’analyse de régression logistique, le risque de défaillance est influencé par les indicateurs suivants : les crédits auprès des confrères, le mouvement d’affaires confié à la banque, la rentabilité, le niveau d’indépendance financière et le niveau de trésorerie. La méthode ROC indique que le modèle LOGIT est plus performant que l’ADL. Le taux de bon classement s’élève à 93% pour la méthode LOGIT et à 79,65% pour l’ADL |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1566 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DEKHIL RANIA.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.