Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1574
Title: | Management des risques selon la norme ISO 31000 : 2018 |
Other Titles: | Cas : Société Algérienne des Assurances (SAA) |
Authors: | AZIZI, Aya TAIBI, Manar OUDAI, Moussa (Encadreur) |
Keywords: | La gestion des risques La norme iso 31000 La cartographie des risques. |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | Les entreprises sont constamment exposées à des risques qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur rentabilité, leur image de marque et même leur survie. La gestion des risques leur permet d'identifier et d'évaluer ces risques, afin de mettre en place des stratégies pour les minimiser et les contrôler. De même, les assurances ont pour mission de protéger les entreprises et les particuliers contre les risques qui peuvent affecter leur patrimoine, leur santé ou leur vie. Les compagnies d'assurance doivent donc gérer efficacement les risques liés à leur activité, tels que les sinistres, les fraudes, les risques. Le présent mémoire illustre cette nécessité, il a pour but de décrire comment la Société nationale d’assurance peuvent améliorer son efficacité et optimiser leur décisions stratégiques en utilisant une cartographie des risques dans un processus spécifique : management de la performance après l’anticipation des risques lies. Pour ce faire, nous avons eu recours à la recherche documentaire spécialisée sur : la notion de risque ; la gestion des risques, la cartographie des risques et normative sur les référentiels ISO 31000 et ISO 31010 et à l’étude de cas au sein de la Société Nationale d’assurances. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1574 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mémoire Finale AZIZI AYA et TAIBI MANAR ..pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.