Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1574
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZIZI, Aya | - |
dc.contributor.author | TAIBI, Manar | - |
dc.contributor.author | OUDAI, Moussa (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-14T09:08:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-14T09:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/124 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1574 | - |
dc.description.abstract | Les entreprises sont constamment exposées à des risques qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur leur rentabilité, leur image de marque et même leur survie. La gestion des risques leur permet d'identifier et d'évaluer ces risques, afin de mettre en place des stratégies pour les minimiser et les contrôler. De même, les assurances ont pour mission de protéger les entreprises et les particuliers contre les risques qui peuvent affecter leur patrimoine, leur santé ou leur vie. Les compagnies d'assurance doivent donc gérer efficacement les risques liés à leur activité, tels que les sinistres, les fraudes, les risques. Le présent mémoire illustre cette nécessité, il a pour but de décrire comment la Société nationale d’assurance peuvent améliorer son efficacité et optimiser leur décisions stratégiques en utilisant une cartographie des risques dans un processus spécifique : management de la performance après l’anticipation des risques lies. Pour ce faire, nous avons eu recours à la recherche documentaire spécialisée sur : la notion de risque ; la gestion des risques, la cartographie des risques et normative sur les référentiels ISO 31000 et ISO 31010 et à l’étude de cas au sein de la Société Nationale d’assurances. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | La gestion des risques | en_US |
dc.subject | La norme iso 31000 | en_US |
dc.subject | La cartographie des risques. | en_US |
dc.title | Management des risques selon la norme ISO 31000 : 2018 | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Société Algérienne des Assurances (SAA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mémoire Finale AZIZI AYA et TAIBI MANAR ..pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.