Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRABEZ, Fouzi | - |
dc.contributor.author | IHADDADEN, Atmane (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:26:10Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T09:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/129 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1590 | - |
dc.description.abstract | Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis et scandales financiers, leur performance est très sensible. Donc pour que les entreprises seront plus aptes à tirer profit des opportunités et à réduire les menaces elles ont mis sur le devant de la scène la nécessité d’introduire la fonction d’audit interne qui est considéré de plus en plus comme une solution à un large éventail de problèmes latents grâce à son rôle prépondérant dans le pilotage et la performance. L’objectif recherché en traitant ce thème est d’avoir une image claire de la contribution d’audit interne dans la gestion des risques et de ressortir l’apport de l’audit interne à la performance de l’entreprise et sa nécessité, prenant NAFTAL comme cas d’étude pratique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Audit Interne | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Risque | en_US |
dc.title | Contribution de l’audit interne à la maîtrise des risques opérationnels | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Audit du processus gestion des stocks Carburants au sein de NAFTAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
BRABEZ Fouzi.pdf | 10,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.