Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEZAOUROU, Chahira | - |
dc.contributor.author | OUDAI, Moussa (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T09:53:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T09:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/131 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1592 | - |
dc.description.abstract | En raison de l'instabilité de l'environnement économique, les sociétés doivent adopter des pratiques de gestion innovantes qui leur permettent d'anticiper, d'analyser et de gérer efficacement des situations complexes aussi peuvent améliorer leur capacité à anticiper les évolutions du marché et à gérer les risques de manière efficace, ce qui favorise leur succès à long terme. Afin de mieux gérer les dépenses et les investissements, la gestion budgétaire est un instrument indispensable pour les dirigeants d'entreprises. Elle permet d'établir un plan financier prévisionnel pour améliorer la rentabilité, atteindre les objectifs financiers et renforcer la transparence et la responsabilité en matière de dépenses. La gestion des risques est essentielle à la survie des entreprises, car elle leur permet d'identifier les risques potentiels et d'élaborer des stratégies pour les éviter ou les gérer de manière efficace. Une bonne gestion des risques peut également améliorer le processus décisionnel, réduire les coûts et accroître la confiance des parties prenantes. Par conséquent, les sociétés doivent avoir une solide culture de gestion des risques pour garantir leur continuité à long terme. Dans ce travail, on a essayé de montrer l'importance de la gestion des risques et nous avons signalé sa contribution dans l'amélioration du processus budgétaire de la SAA. La présente étude a montré que la gestion des risques joue un rôle crucial dans l'amélioration du processus budgétaire de la SAA en identifiant et gérant les risques potentiels liés à ce processus. Cela a permis une meilleure planification et une allocation plus efficace des ressources. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Gestion budgétaire | en_US |
dc.subject | Gestion des risques | en_US |
dc.subject | Processus budgétaire | en_US |
dc.title | Contribution de la cartographie des risques opérationnels dans l’amélioration du processus budgétaire | en_US |
dc.title.alternative | Cas : SAA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mémoire OUADI et MEZAOUROU version finale 32.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.