Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1598
Title: | Évaluation et traitement comptable des Immobilisations corporelles, incorporelles, financières selon le SCF |
Other Titles: | Cas pratique : SONATRACH |
Authors: | TIFOURA, MERYEM IHADDADEN, Atmane (Encadreur) CHENCHE, CHIRAZ |
Keywords: | AS/IFRS Harmonisation Système comptable et financière |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | L'accélération de la mondialisation économique entraîne des répercussions majeures sur les pratiques comptables adoptées par les entreprises. Ainsi, l'objectif des normes IAS/IFRS est de parvenir à une harmonisation comptable à l'échelle internationale, étant donné la diversité des systèmes de normalisation comptable. L'ouverture de l'économie algérienne aux marchés internationaux implique la nécessité de s'engager dans cette harmonisation comptable à travers l‟adoption d‟un système comptable et financier (SCF). L'adoption de ce dernier entraîne des modifications significatives dans l'évaluation et la comptabilisation des divers actifs, en particulier des immobilisations. Les immobilisations constitutives des éléments cruciaux dans la structure du patrimoine de l'entreprise, ce qui justifie la nécessité de les évaluer et comptabiliser régulièrement. Notre mémoire aborde la problématique suivante “L‟évaluation et la comptabilisation des Immobilisations selon le SCF”. Afin de traiter cette problématique, nous avons entrepris une étude approfondie du cas pratique au sein de SONATRACH [E-P], plus précisément dans la "Division Association". |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1598 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TIIFOURA - CHENCHE.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.