Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dechera, Randa | - |
dc.contributor.author | Ouabdesslam, Yamina Sirine | - |
dc.contributor.author | Baroudi, Mohamed (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T10:33:35Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T10:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/138 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1599 | - |
dc.description.abstract | Le nombre d'alternatives promotionnelles a augmenté et la concurrence a donc atteint une zone plus large sur les marchés des voies aériennes. Garder les méthodes traditionnelles sur le marché empêche une entreprise de faire face à la concurrence. Par conséquence, le rôle de marketing digital dans les nouvelles tendances est une curiosité pour les approches marketing d'aujourd'hui. Notre étude vise à analyser la contribution du marketing digital au développement du capital marque au sien de la compagnie du transport aérien Air Algérie. Des facteurs tels que la connaissance, la proximité à la marque, la confiance, la satisfaction et les attentes qui affectent le capital marque de la compagnie dans les média sociaux et le site web ont été évalués. La recherche a été menée sur la compagnie aérienne Air Algérie. L'échantillon a été choisi parmi les personnes qui utilisant une compagnie aérienne au moins une fois. La méthodologie de l'étude consiste à réaliser une étude quantitative basée sur le questionnaire comme outil de collecte de données. La méthode de d'échantillonnage non aléatoire a été utilisée dans la recherche et le traitement et l'analyse de données ont été effectuées par le test one-way ANOVA et le test khi-deux. La recherche montre que les réseaux sociaux d'Air Algérie n’affectent pas positivement la notoriété et l'image de marque de la compagnie, et inversement en ce qui concerne l'influence du marketing digital sur la fidélisation des clients et la qualité perçue, ce dernier a un impact significatif sur eux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Marketing digital | en_US |
dc.subject | Capital marque | en_US |
dc.subject | image de marque | en_US |
dc.title | La contribution du marketing digital au développement du capital marque. | en_US |
dc.title.alternative | Étude de cas: Air Algérie. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dechera randa sirine.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.