Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naili, Sara Asma | - |
dc.contributor.author | Ousslimane, Meriem (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T13:22:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T13:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/2022/44 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/162 | - |
dc.description.abstract | La dernière décennie a été marquée par une série de scandale financier qui ont débuté en 2001 avec Enron, suivie de la disparation du cabinet d'audit Arthur Andersen en 2002, et qui se sont poursuivis et accentués en 2008 avec la faillite de la banque Lehman Brothers, l'affaire Madoff et affaire du courtier de la société générale qui lui a fait perdre 5 milliards d'euros. Ces exemples non exhaustifs ont témoigné du possible non efficience des systèmes de gouvernance en place, première responsables du contrôle de gestion de l'entreprise. Dès lors, plusieurs efforts ont été faits en la matière au sein des pays développés qu'aux pays en développement pour mettre en place des systèmes de gouvernance adaptés aux besoins des environnements concurrentiels de ces entreprises. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | gouvernance d'entreprise | en_US |
dc.subject | ABC PEPSI | en_US |
dc.title | Le Contrôle de gestion au service de la gouvernance d'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas d'ABC PEPS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.