Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1640
Title: | L’impact des ERP sur la performance financière de l’entreprise |
Other Titles: | Cas : Société Générale Maritime GEMA |
Authors: | LATRECHE, Maram AKHROUF, Mohamed (Encadreur) |
Keywords: | Système d’information Performance financière amélioration |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | Dans un monde où la compétition entre les entreprises est de plus en plus féroce, il est essentiel pour les organisations de trouver des moyens d'améliorer leur performance financière. L'introduction de systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) est devenue une pratique courante dans de nombreuses entreprises, offrant une solution intégrée pour gérer et optimiser leurs ressources. L’objectif de notre travail de recherche consiste à comprendre l’impact de ses systèmes sur la performance financière. À cet effet, mon stage a été effectué au sein de la société Générale Maritime. Sur le plan théorique, on s’est appuyé sur le système ERP ainsi qu’à la performance financière, quant au second plan pratique, on a évoqué l’influence d’un système ERP sur la performance financière de l’entreprise, en suivant la méthodologie analytique descriptive. A travers les résultats obtenus, on a pu confirmer que l’ERP permet d’améliorer la performance financière. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1640 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mémoire final LATRECHE Maram 4.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.