Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن زاوي, محمد الشريف | - |
dc.contributor.author | براق, محمد(مشرف) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T09:33:43Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T09:33:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.other | D/T580 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1642 | - |
dc.description.abstract | تناقش هذه الأطروحة العلاقة بين حوكمة الشركات والهندسة المالية، وتلقي الضوء على دور الهندسة المالية في تطوير آليات مستحدثة لحوكمة الشركات وكيف أن آليات حوكمة الشركات تضبط مخرجات الهندسة المالية. كما تناقش هذه الأطروحة طبيعة نظام حوكمة الشركات غير المدرجة وكيف ترفع من قيمتها. في الجانب التطبيقي لهذه الأطروحة، تم دراسة عينة من 112 شركة جزائرية غير مدرجة، من خلال بناء مؤشر لحوكمة الشركات، ومن ثم استعماله كمتغير مستقل في نموذج انحدار متعدد بين قيمة الشركات ومؤشر حوكمة الشركات مع متغيرات مستقلة أخرى، وقد تم استخلاص أن هناك علاقة قوية بين حوكمة الشركات وقيمة الشركة، بعد ذلك تم استعمال عينة الدراسة نفسها للوصول إلى وجود اختلاف بين نظام حوكمة الشركات العائلية وبقية الشركات من الناحية الإحصائية، وذلك من خلال استعمال التحليل التمييزي الخطي. تم التوصل إلى وجدود عدة متغيرات مميزة تتعلق كلها بإجراءات حوكمة الشركات، مما يعني أن الشركات العائلية تختار آليات حوكمة الشركات التي تناسبها تحت قيد التكلفة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | حوكمة الشركات | en_US |
dc.subject | الهندسة المالية | en_US |
dc.title | الهندسة المالية والحوكمة لرفع قيمة المؤسسة | en_US |
dc.title.alternative | دراسة قياسية لعينة من الشركات الجزائرية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse finale.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.