Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1683
Title: | Essai de détermination des critères de tarification de la prime d'assurance automobile en Algérie |
Other Titles: | Etude de cas : La Société Nationle D'Assurance " S.A.A " |
Authors: | DERBAL, Zakaria AZOUANI, Nacer (encadreur) |
Keywords: | Tarification Prime d'assurance Assurance automobile |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Abstract: | L’assurance est un secteur important dans l’économie, qui s’est considérablement développé de nos jours, suite aux besoins de l’homme qui ne cessent d’évoluer, et l’engagement de l’Algérie dans l’ère de l’économie de marché, ce qui a provoqué la libération de l’économie, la privatisation des entreprises publiques et l’arrivée des sociétés étrangères, ses dernières ont accentué la concurrence sur le marché algérien, de ce fait, la survie des compagnies d’assurance n’est possible que pour les firmes qui prouvent leur compétitivité en termes de tarif. Or, le prix n’est pas le point fort en termes de critères de tarification au sein des compagnies d’assurances algériennes, pour le calcul du tarif de l’assurance automobile, les assureurs retiennent plusieurs éléments qui entrent en ligne. Ces derniers servent à déterminer le risque que présentent les assurés, et ce n’est pas le cas en Algérie. L’objet de cette recherche n’est pas de concevoir des formules d’assurance, ou de définir un modèle actuariel, mais il porte sur la détermination des critères de tarification et l’analyse de leur importance dans la détermination de la prime d’assurance. Pour cela, le choix a été porté sur les résultats d’une application pratique basée sur des données d’un portefeuille de production automobile de la compagnie d’assurance SAA, subdivisé en quatre régions, dans le but d’expliquer le phénomène des accidents automobile en Algérie, et d’étudier la liaison des facteurs liés aux véhicules comme la puissance, l’usage, le genre et l’âge du véhicule, ainsi que des facteurs liés aux conducteurs comme le sexe et l’âge, sans oublier le facteurs environnement (zone de circulation). L’étude essayera de dévoiler que les accidents sont d’autant plus fréquents lorsque le conducteur est jeune, que son permis de conduire est récent, de sexe masculin et possède un véhicule neuf du type affaire. De ce fait ces critères doivent être pris en compte lors de la détermination de la prime d’assurance automobile. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1683 |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mon memoire.pdf | 8,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.