Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Selougha, Fayrouz (encadré) | - |
dc.contributor.author | Aichour, Oussama | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T08:27:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T08:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas598 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/169 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche a pour objectif d'identifier et étudier les paramètres et critères d'évaluation et d'acceptation de financement des entreprises dans leur cycle d'exploitation, ont élaborent une évaluation rigoureuse de l'entrepreneur, l'entreprise, et des garanties offertes. Notre étude s'est portée sur une banque publique algérienne (BNA). Où nous avons appliqué la méthode de l'analyse financière dans le traitement et l'évaluation d'un projet d'investissement, ce dernière nous permettent de prend une vision futur (prévisionnel) sur la solvabilité d'entreprise et la rentabilité de projet envisagé. Nous examinons la rentabilité du projet face à une multitude de facteurs internes et externes. Le variable à expliquer est le risque bancaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | crédit d'investissement | en_US |
dc.subject | crédit bancaire-critères d'octroi | en_US |
dc.subject | BNA-Kolea | en_US |
dc.title | Modalité et caractéristiques d'octroi de crédit d'investissement | en_US |
dc.title.alternative | Cas: BNA KOLEA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final oussama.pdf | 5,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.