Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouzemlal, Faiza | - |
dc.contributor.author | Latreche, Tahar (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-04T10:11:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-04T10:11:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | D/T705 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1706 | - |
dc.description.abstract | Le modèle monétaire de détermination du taux de change est un outil théorique utile pour comprendre les fluctuations dans les taux de changes au fil du temps. L’objectif de cette thèse est d’analyser d’un point de vue théorique qu’empirique l’impact sur le taux de change nominal d’un ensemble des fondamentaux macro- économiques, à savoir : l’offre monétaire, le revenu(PIB), le taux d’intérêt, le taux d’inflation et le compte courant bilatérale cumulé. Afin d‘atteindre cet objectif, on aborde en premier lieu l’environnement monétaire international. Puis, en deuxième lieu, on expose les différents régimes de change et le choix du bon régime de change. On présentera par la suite les différentes théories et modèles qui nous permettent de faire ressortir puis d’analyser les déterminants fondamentaux des taux de change. Cette variable macroéconomique est considérée comme un instrument clé de la régularisation des marchés monétaires et financiers dont dispose les autorités gouvernementales. En dernier lieu, et après avoir donné un aperçu succinct sur l’évolution de la politique de change en Algérie depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, on examine la validité du modèle monétaire modifié de détermination du taux de change en appliquant la méthodologie de Co intégration de Johansen pour tester la relation de long terme impliquée par le modèle monétaire modifié avec des données trimestrielles de l’économie Algérienne vis-à-vis des Etats-Unis pour la période allant de 2001à 2013. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Régimes de change | en_US |
dc.subject | Taux de change | en_US |
dc.subject | Modèle Monétaire | en_US |
dc.subject | Co intégration | en_US |
dc.title | La Détermination du Taux de Change à travers un modèle monétaire dans le cadre de l’économie Algérienne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Doctorat pdf.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.