Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nadji, Noor | - |
dc.contributor.author | Bennour, Abdelhafid(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-04T13:32:40Z | - |
dc.date.available | 2024-02-04T13:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | M/T615 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1719 | - |
dc.description.abstract | La relation entre la culture de l'entreprise et la performance financière d'une banque algérienne a été explorée dans cette étude. Le sondage Denison sur la culture de l'entreprise a été appliqué pour la mesurer sur un échantillon de 200 employés. Les analyses de ratios financiers ont été utilisés pour mesurés la performance financière. La validité et la fiabilité du sondage Denison sur la culture de l'entreprise Denison a été examinée dans un contexte algérien pour la première fois. Les fortes corrélations entre les traits culturels ont montré que les indices sont la mesure d'un seul trait plutôt que quatre traits reconnaissables | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | BADR-Algérie | en_US |
dc.subject | performance financière | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion:banque | en_US |
dc.subject | AGB-Algérie | en_US |
dc.title | La mesure de la performance financière et la culture de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Etude Comparative de la AGB et la BADR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La mesure de la performance financière et la culture de l.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.