Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Merabet, Chourouk Ihcene | - |
dc.contributor.author | HEMISSI, OMAR(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T08:50:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T08:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/884 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/171 | - |
dc.description.abstract | La qualité. Un sujet plutôt vaste vu son utilisation dans plusieurs domaines et la multiplicité d'études et de recherches qui lui sont consacrés. Ce travail vise à étudier la qualité dans le monde des entreprises, et plus particulièrement tout ce qui est rattaché à leur organisation, et leur fonctionnement interne. Dans ce sens, nous allons examiner l'effet de la mise en place d'une démarche qualité sur la performance organisationnelle. Cette démarche qualité est un projet entrepris par l'entreprise, soit pour agir sur la production ou pour s'engager dans une démarche de certification ISO9001, l'essentiel est que le système qualité mis en place apporte de la valeur aux différentes parties prenantes de l'entreprise. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | performance organisationnelle | en_US |
dc.subject | processus | en_US |
dc.title | Impact de la mise en place d'un système de management de la qualité sur la performance organisationnelle | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Général Electric Algeria Turbines | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.