Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belboula, Imene | - |
dc.contributor.author | Annabi, Benaissa(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T09:28:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T09:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.other | D/T592 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1734 | - |
dc.description.abstract | La perception du design produit par le consommateur est le plus souvent implicite, c’est-à-dire relevant d’un processus cognitif automatique et inconscient. ہ partir d’une réflexion sur la persuasion et la psychologie cognitive dans le champ de la recherche en marketing-design, cette thèse construit un cadre conceptuel pour l’étude de l’effet du design, intégrant des processus cognitifs, affectifs, et implicites. Une revue de la littérature exhaustive à permis de clarifier les concepts fondamentaux du modèle, ses conséquences (la formation des croyances, attitude envers le design, attitude à l’égard de la marque, intention d’achat et intention d’usage), ainsi que des variables modératrices (implication, innovativité et la nouveauté perçue). Cette recherche permet d’une part de mesurer l’impact du design sur les routes de persuasion (centrale, périphérique) empruntées consciemment et inconsciemment par le consommateur, mais aussi d’appréhender le positionnement par le design-produit. Les expérimentations ont été menées auprès de 368 étudiants. L’analyse des résultats des données à l’aide de la méthode bootsrap ainsi que les modèles d’équations structurelles confirme largement nos hypothèses principales. Le recours à une double mesure, explicite (questionnaire) et implicite (test d’amorçage) permet d’avoir une vision plus large et une meilleure évaluation de l’impact du design sur la perception du positionnement produit, et d’en déterminer le rôle du design dans le processus de persuasion. Cette recherche contribue ainsi à une meilleure compréhension du comportement du consommateur à l’égard d’un design produit. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | l’influence du design-perception | en_US |
dc.subject | design-Marketing | en_US |
dc.title | L'Influence du design sur le comportement du consommateur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse_finale_IB.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.