Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1735Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن قدور, أشواق | - |
| dc.contributor.author | بنور, عبد الحفيظ (مشرف) | - |
| dc.contributor.editor | école supérieur de commerce - ALGER | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T09:53:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T09:53:56Z | - |
| dc.date.issued | 2009-06-01 | - |
| dc.identifier.other | M/T431 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1735 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الاستثمار غير المادي | en_US |
| dc.subject | تقييم المؤسسات | en_US |
| dc.subject | المؤسسة الوطنية sonatrach | en_US |
| dc.title | تقييم المؤسسات وفقا لراس المال غير العادي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة المؤسسة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات sonatrach | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| page de garde.doc | 22 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| sommaire.doc | 96 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| chapitre 1.docx | 104,52 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| chapitre 2.docx | 178,64 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| chapitre 3.docx | 160,94 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| conclusion.docx | 27,19 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| المراجــــع.doc | 54 kB | Microsoft Word | View/Open | |
| قائمـــة الأشكــال والجداول.doc | 78 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.