Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baroudi, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Boussafi, Kamel(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T13:09:21Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T13:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.other | D/T583 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1742 | - |
dc.description.abstract | Problématique de l’innovation dans le secteur industriel public : analyse de l’impact des facteurs de l’organisation sur la propension à innover d’un échantillon multisectoriel Dans un contexte où l’innovation est devenue un instrument de survie pour les entreprises et les nations, cette thèse a pour but de contribuer à la mise en relief du rôle de l’organisation des entreprises publiques algériennes dans le développement des comportements innovants. Les contributions théoriques et empiriques de cette thèse montrent l’influence des facteurs déterminants internes de l’organisation, jusqu’ici souvent occultés, sur la propension à innover. La première partie montre que les principaux facteurs déterminants de la propension à innover sont la forme de la structure, la culture, la communication des savoirs et connaissances, le changement, l’apprentissage organisationnel et les compétences. La seconde partie, met en évidence les différentes typologies et sources d’innovation. Elle montre, également, le rôle de l’innovation organisationnelle et de l’innovation managériale pour l’émergence et le développement des autres types d’innovation. Cette partie montre, aussi, l’intérêt de l’innovation pour la compétitivité des entreprises et des nations. En fin, la troisième partie se consacre à l’analyse des aptitudes de l’organisation des entreprises publiques à réaliser des innovations. L’analyse des composantes de l’organisation, de ses processus de construction des compétences et de ses processus d’innovation, nous permet d’identifier les facteurs qui sont susceptibles de constituer des freins à l’innovation dans les entreprises retenues comme échantillon pour la réalisation de la recherche. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | role de marketing-entreprises publiques-Algérie | en_US |
dc.title | Problématique de l'innovation dans le secteur industiel public: analyse de l'impact des facteurs de l'organisation sur la propention à innover d'un échantillon multisectorie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE_FINALE_Version électronique_11 11 2015_FINALE_22h47.pdf | 5,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.