Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1760
Title: | La Performance bancaire par l'aproche marketing |
Other Titles: | étude de cas: crédit populaire d'Algérie |
Authors: | Nasri, Asma Tari, Mohamed El Arbi(encadreur) |
Keywords: | performance bancaire performance bancaire:méthode DEA |
Issue Date: | 1-Jun-2016 |
Abstract: | L'objectif de notre étude est de déterminer l'impact du mix marketing sur la performance bancaire. Cette étude a basé en premier lieu sur l'importance du mix marketing bancaire qui a été identifié dans les quatre variables suivantes: le réseau d'exploitation qui présente la politique de distribution (Place), le taux d'intérêt débiteur et le taux d'intérêt créditeur qui présentent la politique de prix (Price) et le chargé de la clientèle qui présente la politique de promotion (Promotion). En deuxième lieu, l'étude a permis de voir les différents critères et outils qui permettent de mesurer la performance bancaire et qui ont été identifié dans les trois variables à expliquer suivantes : le rendement des actifs (ROA), le résultat net de l'exercice et le Produit Net Bancaire (PNB). Afin de répondre à la problématique de notre étude, nous avons utilisé la technique de la régression linéaire multiple en utilisant des observations qui concernent le Crédit Populaire d'Algérie depuis 1990. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1760 |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.docx | 563 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Résumé.docx | 16,13 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.