Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHEKAOUI, Smina | - |
dc.contributor.author | OUACHERINE, Hassane(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T09:48:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T09:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-01 | - |
dc.identifier.other | M/T633 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1774 | - |
dc.description.abstract | L'objet de ce travail est de tenter de comprendre dans quelle mesure la cohérence et synergie entre branding et communication permettent la construction d'un avantage concurrentiel. Pour ce faire, nous avons choisi le marché des boissons gazeuses afin de comprendre l'impact de ces deux outils sur le comportement réel du consommateur. C'est dans ce but que nous avons opté pour une méthode de recherche analytique descriptive afin de comprendre l'état actuel de la relation marque-consommateur et identifier ainsi les différents leviers pouvant aider l'entreprise à bâtir une relation durable avec le consommateur en lui inculquant un sentiment d'engagement envers la marque. Parmi les résultats obtenus, la plupart des consommateurs font preuve d'une certaine fidélité aux marques qu'ils consomment, de plus, les marque les plus connues sont des marques étrangères qui se reposent principalement sur le branding et la communication effectuée à l'étranger et ne font que des opération minimes en Algérie, ce qui leur est d'ailleurs reproché. En définitif, nous dirons que l'alliance du branding et de la communication en utilisant ces outils de manière traditionnelle constitue sans conteste un facteur clé de succès pour l'entreprise; leur alliance crée ce qu'on appelle des marques fortes qui peuvent devenir des "super marques" à travers la performation, ces deux dernières constituent un avantage concurrentiel pour l'entreprise. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | comportement du consommateur | en_US |
dc.subject | branding | en_US |
dc.subject | capital marque-influence | en_US |
dc.title | Essai d'analyse de la synergie entre branding et communication dans la construction d'un avantage concurrentiel | en_US |
dc.title.alternative | Cas du marché des boissons gazeuses | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Final Mémoire Magistère.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.