Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUGHAZI, Tesnime | - |
dc.contributor.author | HEMISSI, Omar(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-11T09:44:38Z | - |
dc.date.available | 2024-02-11T09:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | M/T628 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1792 | - |
dc.description.abstract | La relation entre les notions de changement organisationnel et de management par projet pourrait être appréhendée selon deux sens, le premier suggère que les changements organisationnels sont engendrés par le management de projet en matière de tâches, procédures, postes de travail, relations hiérarchiques...etc. Quant au second, il indique que la démarche projet peut être représentée comme méthodologie d'action dans un processus du changement organisationnel. Ce travail s'intéresse à la deuxième liaison mettant en évidence les différents impacts de l'application de la démarche projet dans la conduite et la réussite changement organisationnel. La conduite du changement organisationnel nécessite des pratiques managériales particulières et adaptées à la situation du changement en vue d'accompagner les individus et de maintenir la stabilité au sein de l'organisation lors du processus du changement. Pour ce faire, le manager a besoin d'une démarche à la fois spécifique et globale qui assure le déroulement logique des étapes de façon cohérente et ordonnée. La Banque Extérieure d'Algérie a opté pour la démarche projet pour introduire et accompagner le changement de son système d'information. Le projet ROC " Refonte des Opérations Clients " a pour objectif de moderniser le système d'information à travers l'implantation de la version 8 du système DELTA. L'analyse des aspects conceptuels, opérationnels et comportementaux ayant caractérisé ce projet de changement montrent que l'implantation du nouveau système atteint les résultats escomptés en termes de délais, coûts et qualité. Cependant, des problèmes de jonction entre la phase de planification et celle de l'implantation révèlent des écarts en matière de communication et d'accompagnement qui sont indispensables pour que la démarche projet soit efficace et pertinente dans la conduire d'un projet de changement. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Le changement organisationnel | en_US |
dc.subject | Le management par projet | en_US |
dc.subject | La Gestion de projet | en_US |
dc.subject | La résistance au changement | en_US |
dc.title | projet de Refonte des Opérations Clients Entreprise d’accueil | en_US |
dc.title.alternative | la Banque Extérieure d’Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الملخص.docx | 11,9 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
sommaire.docx | 14,8 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Résumé.docx | 11,88 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
listeTableaux.docx | 19,26 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
introduction générale.docx | 23,17 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Conclusion générale.docx | 25,33 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
chapitre4.docx | 197,94 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Chapitre3.docx | 91,21 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
chapitre2.docx | 95,08 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
chapitre1.docx | 86,74 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Bibliographie.docx | 18 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
annexe.docx | 767,31 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.