Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1798
Title: | L'impact de la satisfaction sur le comportement de fidélité |
Other Titles: | Etude quantitative sur un échantillon de clients de l'entreprise Taiba Food Company de la wilaya d'Alger |
Authors: | Imine, Amel Annabi, Benaissa(encadreur) |
Keywords: | Consommateur marketing relationnel |
Issue Date: | 1-Jun-2008 |
Abstract: | Aujourd'hui, l'entreprise dépend d'un environnement de plus en plus compliqué et instable résultant des changements technologiques, sociaux et politiques importants et rapides, ainsi que de l'impact de la mondialisation surtout en ce qui concerne l'ouverture des marchés locaux et l'introduction d'entreprises étrangères. Cette situation rend difficile le positionnement des nouvelles entreprises dans un marché ou le ciblage d'un secteur parmi ceux qui sont déjà dominés par les grandes entreprises. Sous ces pressions, la confrontation directe de l'entreprise avec ses concurrents est devenue une menace pour son existence. Pour cela, son intérêt s'est orienté vers des domaines qui lui permettent de se distinguer et aussi vers la recherche de moyens assurant sa continuité et sa pérennité. Les démarches de qualité ainsi que l'arrivée de nouvelles normes ISO 9000, placent le consommateur au centre de la stratégie des entreprises, et de cette qualité dépend la satisfaction du client et sa fidélisation. Les pratiques et les moyens utilisés par les entreprises, et développés par la littérature sont en effet issus de deux courants de pensée : Le premier concerne le courant du marketing relationnel stimulé par les problèmes du marketing industriel et des services (dans un contexte général de multiplication d'alliances dans les Etats Unis). Les travaux s'intéressent à l'établissement et le maintien d'un lien à long terme entre le client et l'entreprise (Evans et Laskin 1994, Sheth et Parvatiyar 1995, Day 2000). Quant au deuxième, il correspond aux travaux sur l'orientation client en faisant émerger de nouveaux concepts tels que " la life time value " (Berger et Nasr 1998), " portefeuille de clientèle " (Wiencke et Kokel 1994) ainsi que " le marketing one to one " (Peppers et Rogers 1993). Ce courant se développe avec le développement de la technologie et du CRM (gestion de la relation client). L'émergence de ces deux courants de pensée a pour but la gestion de la relation client en vue de satisfaire les clients et par la suite les fidéliser. La fidélisation est un phénomène plus complexe qu'il n'y parait, il concerne la satisfaction et le comportement des clients. En effet, la fidélité est à la fois attitudinale (prédisposition) et comportementale (action), donc, le comportement fidèle n'est pas acquis. D'un autre coté, la relation entre la satisfaction et la fidélité est très compliquée, elle dépend du degré d'orientation relationnelle du consommateur (l'importance qu'il accorde au lien social et aux émotions dans la relation avec le point de vente et le personnel) du secteur. Ces deux concepts ont fait l'objet de plusieurs études et de recherches au fil des années. Cette importance qui lui est accordée est liée aux changements des consommateurs, ceux-ci sont aujourd'hui des consommateurs post-modernes avec des attentes modernes telles que la reconnaissance, l'éthique, le développement durable et surtout ils sont de plus en plus résistants au marketing. Pour les fidéliser les entreprises se doivent de les comprendre et de répondre à leurs attentes par des programmes relationnels innovants qui procurent des bénéfices aussi bien hédoniques qu'utilitaires ou symboliques. Tous les points précédents indiquent l'ensemble des concepts les plus importants dans les domaines du marketing comme le concept de la valeur client, de la satisfaction et les dimensions de la fidélité du client. L'impact de la satisfaction sur la création de la fidélité demeure un débat entre les professionnels du marketing à cause de l'incapacité de certains à comprendre et à éliminer l'interférence entre ces concepts. Ce qui nous a incité à traiter ce thème pour analyser ses différents aspects et expliquer les différents concepts. En vus de rendre la recherche plus opérationnelle et plus bénéfique dans le domaine de la pratique, nous l'avons renforcée par une étude sur le terrain des produits d'une entreprise algérienne leader dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et plus exactement l'industrie des boissons, il s'agit de Taiba Food Company (TFC), en nous basant sur les résultats d'une étude quantitative sur le terrain avec deux variables importantes qui sont la satisfaction comme (une) variable indépendante et la fidélité comme (une) variable dépendante. Notre objectif, ce faisant, est de connaître le niveau de la satisfaction chez les clients de la TFC et son influence sur la création de leur fidélité envers les produits de l'entreprise. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1798 |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bibliographie.doc | 115,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
chapitre1.doc | 213,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
chapitre2.doc | 309 kB | Microsoft Word | View/Open | |
chapitre3.doc | 291 kB | Microsoft Word | View/Open | |
chapitre4.doc | 690,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Conclusion générale.doc | 86 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Introduction générale.doc | 83,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
page de garde.doc | 162,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
remerciement.doc | 163 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Sommaire.doc | 120 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.