Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1805
Title: | Les démarches qualité : implantation et dynamique de l’amélioration continue |
Other Titles: | Cas de l’entreprise mediterranean float glass (MFG) filiale du groupe CEVITAL |
Authors: | MAABOUT, Mohamed Zakaria DADDI ADDOUN, Nacer (encadreur) |
Keywords: | Perception de la conception de la démarche qualité paradigme appropriation comportement, principe d’amélioration continue situation de travail engagement organisationnel |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | Les démarches qualité entre dans le cadre des changements stratégiques initiés exclusivement par le sommet stratégique dans les organisations ce qui fait que la démarche qualité réalisée aura deux origines. Une origine intentionnelle conforme aux intentions du sommet stratégique et une origine émergente liée au niveau d’appropriation des principes, outils et méthodes introduits par la démarche qualité de la part des acteurs organisationnels dans tous les niveaux hiérarchiques. La démarche qualité constitue le vecteur introducteur de l’ensemble des changements relatifs à la qualité notamment le principe d’amélioration continue qui constitue un enjeu majeur dont la dynamique dépendra de son degré d’appropriation par l’ensemble des membres de l’organisation quelque soit le niveau hiérarchique auquel ils appartiennent. Notre étude empirique qui portait sur l’étude de la dynamique de l’amélioration continue au niveau de l’entreprise Mediterranean Float Glass nous a permis de mettre en évidence la relation qui existe entre la conception de la démarche qualité par la direction de l’entreprise, sa perception par les employés de l’entreprise et l’appropriation du principe d’amélioration continue qui conditionnera par la suite la dynamique de l’amélioration continue dans l’entreprise. Il en ressort que plus la conception de la démarche qualité par la direction de l’entreprise est perçue par les employés comme appartenant au paradigme humaniste-radicale et plus ils s’approprient le principe d’amélioration continue car ils se sentent plus engagés affectivement à l’entreprise. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1805 |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAABOUT MZ 1 Page de garde remerciements dédicace table des matières introduction générale.pdf | 831,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MAABOUT MZ 2 Partie 1 CHAPITRE 1.pdf | 818,02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MAABOUT MZ 3 Partie 1 CHAPITRE 2.pdf | 825,78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MAABOUT MZ 4 Partie 2 CHAPITRE 1.pdf | 910,74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MAABOUT MZ 5 Partie 2 CHAPITRE 2.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MAABOUT MZ 6 Conclusion générale.pdf | 301,01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MAABOUT MZ 7 Bibliographie.pdf | 405,59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MAABOUT MZ 8 Annexes.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MAABOUT MZ 9 Résumé Français Arabe.pdf | 341,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.