Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1808
Title: | أثر صورة المؤسسة على سلوك المستهلك في إتخاذ قرار الشراء |
Other Titles: | دراسة حالة: مؤسسة جازي للهاتف النقال |
Authors: | قنايزي, عادل بن عيسى, عنابي |
Keywords: | سلوك المستهلك- إتخاذ قرارالشراء مؤسسة جازي للهاتف النقال |
Issue Date: | 1-Jun-2009 |
Abstract: | تناولنا في هذه الدراسة موضوع مهم جدا وهو اثر صورة المؤسسة على القرار الشرائي للمستهلك وذالك للوقوف على مدى تأثير الصورة على القرار الشرائي حيث اجرينا دراسة حالة على مؤسسة جازي للهاتف النقال والتي تعتبر مؤسسة خدمية تقم خدمات في جانب الاتصال والتي كانت تهدف إلى محاولة معرفة إدراك المستهلك الجزائري لصورة المؤسسة بمختلف انواعها حيث أشارت الدراسة إلى وجود اثر واضح لصورة المؤسسة على القرار الشرائي للمستهلك. وتوصلنا إلى أن كل مستثمر يريد إن يستثمر أمواله في شراء او استخدام او انتاج خدمة, ان ياخذ بعين الاعتبار صورة المؤسسة المنتجة للخدمة او السلعة التي يريد ان يستوردها. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1808 |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
page de garde.docx | 61,12 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
الخاتمة.doc | 45,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
الفصل الأول.doc | 139 kB | Microsoft Word | View/Open | |
الفصل الثاني.doc | 165 kB | Microsoft Word | View/Open | |
الفصل الثالث.doc | 102,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
الفصل الرابع.doc | 1,15 MB | Microsoft Word | View/Open | |
المقدمة العامة.doc | 48,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
الفهرس.doc | 50,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
المراجع.docx | 23,08 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
الملاحق.docx | 101,18 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
الملحص.docx | 12,18 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
قائمة الاشكال.docx | 13,53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.