Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loudjani, Zina | - |
dc.contributor.author | Ihadadden, Athmène(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T08:48:38Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T08:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-01 | - |
dc.identifier.other | m/t525 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1823 | - |
dc.description.abstract | L'objet du présent mémoire consiste justement à évaluer l'ampleur de cette révolution et son impact sur les entreprises algériennes. En particulier, l'impact des choix comptables et des changements de méthodes effectués lors du passage sur les capitaux propres et les résultats des entreprises. A l'heure du changement actuel, étudier les principaux impacts que pourraient avoir les nouvelles dispositions apportées par le SCF, permet d'avoir une vision plus claire sur le déroulement du processus du passage au niveau des entreprises et à quel point ce passage participera-t-il au développement économique du pays. En Algérie, le nombre de recherches effectuées concernant cet objet est limité. Généralement, ces recherches se limitent à des études purement théoriques qui consistent à comparer entre l'ancien plan comptable Algérien et le nouveau système comptable et financier ; ainsi que certaines études d'impact relatif à l'application d'une seule norme du système comptable et financier, tel que l'évaluation des immobilisations corporelles. Dès lors, cette étude peut fournir une vision plus globale concernant la première application du SCF. En outre, il existe un avis qui estime que le système comptable et financier dépasse le besoin des entreprises algériennes. En justifiant cela par l'absence d'une véritable pression sur ces entreprises pour publier le maximum d'informations pertinentes afin d'attirer le plus possible nombre d'investisseurs potentiels, en particulier par le biais du marché financier vu que le nombre des entreprises cotées est très faible. Supposons que cet avis est vrai, alors : que pourrait être l'intérêt de la mise en place d'un tel système et est-ce que les entreprises algériennes trouvent-elles la motivation nécessaire pour réussir leurs projet de passage ? Des questions qu'on a intérêt de répondre et qui permettent d'avoir une appréciation, ou moins partielle sur le processus de transition en Algérie. Cette recherche va nous permettre également d'étudier l'attitude d'un échantillon d'entreprises Algériennes envers le nouveau système comptable financier. Ainsi que d'apprécier la valeur ajoutée que peut apporter ce système à ces entreprises que ce soit sur le plan national ou international. Dès lors, l'objectif principal du présent mémoire est d'évaluer l'impact de l'application du nouveau Système Comptable Financier sur les capitaux propres et résultats des sociétés du Groupe Sonelgaz. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | plan comptable national | en_US |
dc.subject | Groupe SONELGAZ | en_US |
dc.title | Impact du passage du Plan Comptable National au nouveau Système Comptable Financier sur les capitaux propres et résultats des entreprises | en_US |
dc.title.alternative | « Cas des sociétés du Groupe SONELGAZ » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
République Algérienne Démocratique et Populaire.docx | 371,57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.