Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1836
Title: | Marches financiers: Origine de leur essor et architecture de développement pour l'Algérie |
Other Titles: | Cas: La COSOB & La SGBV |
Authors: | Hedjem, Nawel Bouyahiaoui, Nasser(encadreur) |
Keywords: | marchés financiers-Algérie croissance des marchés |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Abstract: | L'economie algerienne est passee par plusieurs phases : d¡¦une economie centralisee, puis decentralisee et enfin transition vers l¡¦economie de marche. Durant toutes ces phases les besoins en financement se sont multiplies mais la creation du marche financier algerien a beaucoup tarde, vu que ces besoins ont ete finances majoritairement par les recettes des hydrocarbures d¡¦un cote et par la dette exterieure d¡¦un autre cote. Dans ce sens, nous avons juge indispensable la definition d'une grille d¡¦analyse approfondie de l¡¦ensemble des facteurs ayant freine le developpement de ce marche. Le but de ce travail est de comprendre pourquoi les marchés financiers dans le monde, que ce soit dans les pays développés, émergents ou en développement, sont en croissance permanente alors que le marché financier algérien, depuis dix-sept ans de fonction, ne reflète pas la taille de l’économie du pays. Et ce, dans le but de proposer une architecture de développement. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1836 |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marchés financiers Origine de leur essor et architecture de développement pour l'Algérie-1.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.