Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahmani, Farid | - |
dc.contributor.author | Annabi, Benaissa(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:20:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-01 | - |
dc.identifier.other | M/T563 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1839 | - |
dc.description.abstract | L’objectif principal de cette recherche est de décrire les facteurs qui peuvent influencer le risque perçu face à l’achat d’un produit électroménager, ainsi, l’influence de ce risque perçu sur le processus de prise de décision du consommateur. Pour éviter les biais d’interprétation des résultats de la recherche, le questionnaire a été testé sur dix (10) personnes où nous avons modifié et reformulé quelques questions afin de le rendre plus adaptatif. Pour la validation de notre démarche, nous avons gardé les mêmes conditions pour le pré-test et l’enquête finale. Les résultats de cette recherche montre que les variables influençant le risque perçu sont la confiance en soi (globale et spécifique), la sensibilité au prix, l’anxiété, ces variables figurent parmi les facteurs individuels, ainsi des facteurs situationnels peuvent aussi influencer la perception du risque telles que la difficulté perçue de choix et l’importance perçu des dépenses. Ces résultats montrent aussi les que consommateurs ne perçoivent que le risque financier le risque de performance qui influence d’une manière négative leurs décisions d’achat ; pour cela, ils adoptent un comportement de procrastination (report d’achat) ou l’annulation totale de leurs actes d’achat, en mettant en place des stratégies de réductions de risque comme la fidélité et le recherche d’informations | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | comportement du consommateur | en_US |
dc.subject | produit électroménager | en_US |
dc.title | La Notion du risque perçu: facteurs d'influence et impacts sur la détermination du comportement du consommateur | en_US |
dc.title.alternative | Cas: l'achat d'un produit électroménager | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A remmetre.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.