Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/1899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDOUMI, Wissam | - |
dc.contributor.author | LATRECHE Tahar, Tahar(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-25T12:23:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-25T12:23:09Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-01 | - |
dc.identifier.other | M/T543 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1899 | - |
dc.description.abstract | La gestion de trésorerie est l’ensemble des décisions, règles et procédures qui permettent d’assurer au moindre coût le maintien de l ’équilibre financier à court terme de l ’entreprise. Les flux financiers sont de nature changeante à très court terme voire de jour en jour, ceci dit que la trésorerie de l ’entreprise varie quotidiennement. La régulation quotidienne des positions de trésorerie ainsi que le mode d’élaboration des prévisions s’avèrent importants du fait qu’ils permettent d'avoir une idée des soldes de la trésorerie quotidiens réalisés et prévisionnels afin d'opérer des décisions adéquates pour les transactions. La divergence entre la réalisation et la prévision de la trésorerie traduit une sousévaluation ou une surévaluation. L ’entreprise court, le cas échéant, des situations de non optimalité de dépense et, partant, des risques financiers ou des coûts d’opportunité s’avèrent importants. L’objectif de la recherche Le but de cette recherche est de proposer un modèle de prévision de la trésorerie qui permettrait de mieux maitriser les risques inhérents à la surévaluation et la sous-évaluation du solde global de la trésorerie et donc la minimisation de la fonction de coût de trésorerie pour faciliter la prise de décision relative à cette dernière. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Gestion de trésorerie | en_US |
dc.subject | OTA- Algérie | en_US |
dc.title | L’impact de la modélisation des flux de trésorerie sur la gestion de coût | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Orascom télécom Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | magister رسالة ماجيستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE Boudoumi Wissam.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.