Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djeroud, Chahinez | - |
dc.contributor.author | Hemissi, OMAR(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T10:34:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T10:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/894 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/191 | - |
dc.description.abstract | Le marché agroalimentaire en Algérie recèle un grand potentiel de développement ; c'est un marché en plein croissance, en raison de l'augmentation de la consommation accompagnée par une intensification de la concurrence. Ce qui pousse les firmes à tenter de mettre en place une politique de distribution efficace, avoir une bonne organisation des circuits de distribution et de la logistique qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs aux moindres couts, dans les délais et avec la qualité requise, et enfin de se différencier des concurrents. L'objectif de notre recherche est d'analyser l'efficacité de la politique de distribution de l'entreprise agroalimentaire AMOR BENAMOR à travers l'analyse des paramètres et des caractéristiques qui distinguent cette grande entreprise leader dans sa branche d'activité. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Distribution | en_US |
dc.subject | intermédiaire | en_US |
dc.title | Impact de l'organisation des circuits de distribution sur l'amélioration du système de distribution des produits agroalimentaires | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : Groupe AMOR BENAMOR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mon mémoire2020-converti.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.