Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amani, RABAHI | - |
dc.contributor.author | LACHEHEB, Hadjer | - |
dc.contributor.author | OUSLIMANE, Meriem (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T10:41:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T10:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.identifier.other | Mas/2024/4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2007 | - |
dc.description.abstract | Les entreprises font face à un contexte économique en constante évolution, marqué par une compétition féroce et des progrès technologiques rapides. Pour piloter et préserver leur performance globale et garantir leur RSE, il est essentiel de mettre en place une approche de contrôle de gestion socio-économique qui repose sur des processus et une variété d'outils et d'indicateurs socio-économiques . L’objectif principal de notre travail de recherche est d’étudier la contribution de contrôle de gestion socio-économique dans le pilotage de la performance globale de l’entreprise SEAAL et de donner des propositions pour améliorer la performance globale de l’entreprise. Pendant le traitement de notre premier chapitre, nous avons pu développer le cadre théorique du contrôle de gestion socio-économique et la performance globale .Dans le deuxième chapitre, nous avons orienté notre recherche vers le fondement et les pratiques de contrôle de gestion socio-économique. Dans la partie empirique dans notre recherche , nous avons essayer d’apprécier les pratiques de contrôle de gestion socio-économique de l’entreprise SEAAL mises en œuvre pour le pilotage de la performance globale et surtout la performance sociale et proposer des améliorations qui aide l’entreprise dans le pilotage efficace de sa performance globale . Nous avons constaté que la SEAAL adopte une approche de contrôle de gestion socio- économique mais elle nécessite d’amélioration | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | performance globale | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion socio-économique | en_US |
dc.subject | pilotage | en_US |
dc.title | Thème : La contribution du contrôle de gestion socio-économique dans l’amélioration de la performance globale de l’entreprise. | en_US |
dc.title.alternative | Cas : La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
memoire cdg socio eco.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.