Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouhadida, Mohamed (encadré) | - |
dc.contributor.author | Ziane, Nouredine | - |
dc.contributor.author | Benhamada, Maher | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T11:35:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T11:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/600/1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/200 | - |
dc.description.abstract | Concernant le cas pratique, notre travail déroulait au sein de l'entreprise publique cotée en bourse, le Groupe SAIDAL de Dar El Beida. Afin d'atteindre les objectifs préfixés, et pour tester les hypothèses prédéfinies, on a basé notre étude sur une analyse des documents internes de SAIDAL et qu'ils sont fournis par la structure centrale du contrôle de gestion charger de synthétiser toutes les informations fournies par les directions CG de tout le groupe SAIDAL sur le territoire national. Cette analyse des documents nous a permet de détailler le processus de mesure de la performance par les outils de CG. Enfin, à travers cette étude, on a constaté qu'avant même de mesurer la performance le contrôle de gestion est présent dans la définition de la performance à mesurer, et dans le cas de SAIDAL, on est arrivé à la conclusion que cette entreprise objet d'étude, malgré son adoption d'une performance globale, mais sa structure CG est émargée dans la mission de mesure de la performance non financière voire l'existence d'une nouvelle structure charger de cette mission appelée PMO. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | performance d'entreprise | en_US |
dc.subject | groupe SAIDAL | en_US |
dc.title | Contribution des outils de contrôle de gestion dans l'évaluation de la performance d'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas du groupe SAIDAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire-2018-Final-23-09-2018.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.