Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/201
Title: | Essai d'analyse du contrôle budgétaire par rapport à ses outils au sein de l'entreprise |
Other Titles: | Cas : La société GEMA - Alger |
Authors: | Bouzid, Fatima Zohra Bouaziz, Nihad Chebila, Aicha(encadreur) |
Keywords: | gestion budgétaire contrôle budgétaire |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | La maitrise de la gestion de l'organisation devient la principale préoccupation des entreprises ; parce qu'ils doivent faire face à tous les changements ou les facteurs qui enchainent leur survie. La maitrise de la gestion par la mise en œuvre d'un processus du contrôle de gestion permet d'assuré le pilotage de l'entreprise, l'amélioration de sa performance. L'application de la fonction de contrôle de gestion nécessite la mise en place de certains outils à savoir la gestion budgétaire. Est un outil de gestion permet d'assurer la gestion et la mobilisation des ressources elle anticipe les actions futures de l'entreprise à travers la mise en place des budgets. Le système budgétaire doit suivie par un processus du contrôle budgétaire qui suivi les réalisations. Le contrôle budgétaire est une méthode de gestion utilisée en comptabilité analytique ; permet à l'entreprise de vérifier le taux d'atteindre les objectifs, à travers la comparaison périodiques de réalisation aux prévisions chiffrées en valeur (budget), afin de dégager les écarts qui peuvent détecter toutes mesures des actions correctives. Afin de procéder à l'analyse de contrôle budgétaire au sein de l'entreprise GEMA ; des outils sont mettre en place à savoir les tableaux de bord et les rapports d'activité. A cet effet à travers, ce travail nous allons mettre en évidences l'importance de l'utilisation des outils de contrôle budgétaire dans la maitrise de gestion à travers une étude basés sur les recherches documentaires et la consultation des sites d'internet , l'analyse et interprétation de la documentation fournis par l'entreprise. En obtient comme résultat le renforcement d'application de la fonction de contrôle budgétaire en sein de l'entreprise GEMA. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/201 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
finaaaaaaaaaaaal pdf.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.