Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEY, Chaima | - |
dc.contributor.author | IHADDADEN, Atmane (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T08:45:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T08:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2024/14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2017 | - |
dc.description.abstract | Aujourd'hui, avec la mondialisation, les relations qui dépassent largement les frontières étatiques ne cessent pas à développer. Mais la souveraineté fiscale des Etats présente toujours un obstacle qui décourage les échanges internationaux en matière de fiscalité. De ce fait, la nécessité d'une réglementation qui gère ces transactions entre les pays du monde contribuait à l'émergence des conventions fiscales internationales qui ont pour un rôle de faciliter les transactions internationales en éliminant les différents problèmes fiscaux internationaux notamment la double imposition, la fraude et l'évasion fiscales. Les régimes fiscaux applicables aux transactions internationales varient en fonction de l’existence ou l’absence de convention entre les Etats des contribuables, ainsi que de la nature de transaction, qu’il s’agisse d’importation ou d’exportation de biens ou de services. Pour assurer le bon fonctionnement et la conformité de ces transactions, plusieurs organismes veillent à leur encadrement sur les plans fiscale et technique. Pour cela, la problématique principale posée pour cette recherche est : Quels sont les régimes fiscaux applicables aux transactions fiscales internationales des opérateurs de la téléphonie mobile ? La réalisation de cette recherche repose sur une méthodologie rigoureuse composé de deux méthodes : la méthode descriptive ; qu’été utilisé pour la collecte des informations d’après des sources variées telles que des livres, des ouvrages, des articles académiques, des rapports officiels. Et la méthode analytique ; qu’été utilisé pour analyser les données interne de lieu de stage ATM Mobilis pour comprendre concrètement la fiscalité des transactions internationales. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | souveraineté fiscale | en_US |
dc.subject | transactions internationales | en_US |
dc.subject | conventions fiscales internationales | en_US |
dc.title | Fiscalité des Transactions Internationales | en_US |
dc.title.alternative | Cas « ATM Mobilis » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mémoire dey chaima.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.