Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2026
Title: | Impact de la pandémie COVID-19 sur la performance financière relative des agences d’une banque publique algérienne |
Other Titles: | Cas : le Crédit Populaire d’Algérie |
Authors: | Askrou, Ramy Kerchouche, Mohammed Walid TOUATI-TLIBA, Mohamed (Encadreur) |
Keywords: | Performance Agences Malmquist |
Issue Date: | 1-Oct-2024 |
Abstract: | Le but de cette étude est d’analyser l’impact du choc de la pandémie covid-19 sur la performance financière relative des agences d’une banque publique algérienne (le CPA). Nous analysons un panel de 143 agences pour la période 2018 2022. Nous utilisons une méthodologie DEA à deux phases. D’abord l’indice de changement de productivité de Malmquist et ses deux composantes (l’Indice de Changement d’Efficience (ICE) et l’Indice de Changement Technique (ICT)) sont calculés pour chaque agence puis un modèle de données de panel à effets fixes temporels est estimé. Les résultats de l’étude ne montrent pas, en moyenne, des différences significatives entre l’année COVID et les autres années concernant les scores d’efficience (CCR et BCC) et les valeurs de l’indice Malmquist. Par contre, entre 2019 et 2020, ces résultats indiquent un effet positif sur l’indice ICE de l’ordre de 34% et un effet négatif sur l’indice ICT de l’ordre de 24.1%. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2026 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Askrou Ramy.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.