Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adjedjou, Amazigh | - |
dc.contributor.author | Rabah, Kechad(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T11:43:39Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T11:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/899 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/202 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail de recherche a pour objectif de démontrer la pertinence de tableau de bord social qui considérer comme un instrument indispensable pour le pilotage de la performance des entreprise. De plus, il permet de contrôler les activités RH en dégageant les écarts entre la situation présente et prévue, et ce afin de repérer les dysfonctionnements pour y remédier et d'anticiper une meilleure politique de gestion des ressources humaines. Nous avons montré, dans le premier temps, que les TBS sont devenus des outils à utilisation quotidienne qui aident à la prise décision destinés à la DRH. En l'occurrence, Un tableau de bord, pour qu'il soit efficace, il doit fournir des indicateurs pertinents. Après avoir présenté les contours de cet outil générique, nous avons constaté que le TBRH est un outil de suivi de l'activité de l'entreprise. Dans un second temps, nous avons présenté le rôle du contrôle de gestion sociale et le pilotage RH en signalant la relation entre elles et le tableau de bord social. Cependant, cette partie aura pour l'objectif de montrer l'importance de système de pilotage, qui est un ensemble d'indicateurs permettant de mieux comprendre les phénomènes observés, de dégager et circuler l'information nécessaire à la prise de décision. Dans un troisième temps, nous avons exposé nos principaux résultats issus de l'analyse des données collectées à l'entreprise NAFTAL. Ce qui nous a permis de répondre à notre question principale et de nous positionner vis-à-vis des hypothèses émises au départ. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Tableau de bord social | en_US |
dc.title | Le tableau de bord social comme un outil de pilotage de la fonction ressources humaines | en_US |
dc.title.alternative | étude de cas: Naftal | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Final.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.