Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KOUHIL, Aya | - |
dc.contributor.author | BENILLES, Billel (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T09:21:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T09:21:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2024/35 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2038 | - |
dc.description.abstract | Ce document analyse l'impact du risque de crédit, du risque de liquidité et du risque opérationnel sur la stabilité financière des banques algériennes, mesurée par le Z-Score (ROA). Ces facteurs sont considérés comme des risques majeurs pour ces banques. La nature de la relation entre ces éléments reste un sujet de débat dans de nombreuses études de recherche. Pour mener cette analyse, nous avons utilisé des données de 19 banques (publiques et privées) opérant, en Algérie, entre 2010 et 2022, en utilisant un modèle de régression sur données de panel. Les résultats empiriques montrent que la stabilité bancaire est étroitement liée à des facteurs spécifiques à chaque institution. Elle est positivement influencée par le risque de liquidité et la croissance économique, mesurée par le PIB hors hydrocarbures, et négativement et significativement affectée par la propriété des banques, l'interaction entre les risques de crédit et de liquidité, ainsi que par le risque de crédit lui-même. De plus, le risque opérationnel et la rentabilité des capitaux propres n'ont pas d'influence significative sur la stabilité financière. Ces résultats sont essentiels pour les gestionnaires de banques afin de développer des stratégies appropriées pour gérer les divers risques auxquels leurs institutions sont confrontées et pour améliorer leur rentabilité | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Risque de crédit | en_US |
dc.subject | Risque de liquidité | en_US |
dc.subject | Risque opérationnel | en_US |
dc.title | L’impact des risques sur la stabilité financière des banques Algériennes. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Mémoire KOUHIL Aya . version PDF.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.