Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2043
Title: | Les déterminants de la structure du capital |
Other Titles: | Cas : Un échantillon des grandes entreprises privées |
Authors: | TIZAOUI, Rayane DELMADJI, AHLAM (Encadreur) |
Keywords: | Structure Déterminants Endettement |
Issue Date: | 1-Oct-2024 |
Abstract: | Notre recherche se concentre sur l'analyse des déterminants influençant la structure du capital des entreprises algériennes. Notre échantillon est constitué de 46 grandes entreprises, de statuts juridiques SPA et SARL, étudiées sur une période de cinq ans, de 2018 à 2022. Nous avons mesuré le taux d’endettement bancaire comme le ratio de l’endettement total sur le total des actifs. Pour analyser ces données, nous avons employé des techniques économétriques sur données de panel afin d’estimer nos modèles. Les résultats obtenus révèlent que la rentabilité, la taille de l'entreprise, la tangibilité des actifs, et la croissance exercent une influence significative sur la structure financière des grandes entreprises. Ces découvertes montrent des convergences et quelques divergences avec d’autres études empiriques internationales. Globalement, ces observations tendent à valider les hypothèses de la théorie du pecking order, ou de l'ordre hiérarchique de financement (POT). |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2043 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIZAOUI Rayane.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.