Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lamis, RAHMOUNE | |
dc.contributor.author | BOUKERCH, Yahia (Encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T09:11:52Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T09:11:52Z | |
dc.date.issued | 2024-10-01 | |
dc.identifier.other | Mas/2024/49 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2053 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire examine l'impact de la ludification sur l'engagement et la motivation des consommateurs dans des contextes hors-jeu. Elle adopte une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives pour évaluer l'influence des éléments de conception de jeux. Les enquêtes quantitatives analysent l'engagement et la motivation des consommateurs, tandis que les entretiens fournissent des perspectives qualitatives. Les résultats soulignent l'importance des éléments ludifiés pour renforcer la participation, la satisfaction et la fidélité des consommateurs. Cette recherche offre des insights précieux pour les professionnels du marketing et les concepteurs, visant à améliorer les expériences client et à optimiser les performances commerciales | en_US |
dc.language.iso | ENG | en_US |
dc.subject | Ludification | en_US |
dc.subject | engagement | en_US |
dc.subject | motivation | en_US |
dc.title | THE CONTRIBUTION OF GAMIFICATION TO CONSUMER’S MOTIVATION AND INVOLVEMENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lamis RAHMOUNE.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.