Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2074
Title: | L’impact du mobile banking sur comportement du consommateur Algérien Cas de la banque du développement local BDL |
Authors: | LOUNES, mahdi GUENOUCHE, Nesrine ( Encadreur) |
Keywords: | Mobile banking Algérie recherche future |
Issue Date: | 3-Nov-2024 |
Abstract: | Cette étude explore l'impact du mobile banking sur le comportement des consommateurs en Algérie. L'objectif est de comprendre comment la facilité d'utilisation des services de mobile banking influence la motivation et l'attitude des utilisateurs algériens. Dans le contexte actuel de transition technologique en Algérie, le mobile banking présente un potentiel considérable pour améliorer les services bancaires. Cependant, des obstacles tels que les problèmes de connectivité et la préférence pour les interactions en personne limitent encore son adoption. La méthodologie repose sur une approche quantitative, utilisant des questionnaires pour collecter des données auprès des utilisateurs de mobile banking. L'analyse des résultats met en lumière l'impact positif de la facilité d'utilisation sur le comportement des consommateurs, tout en identifiant les principales barrières à l'adoption de ces services. En conclusion, les pistes de recherche futures incluent l'exploration de l'impact du paiement mobile sur l'utilisation des services de mobile banking en Algérie, ainsi que la proposition de nouveaux services innovants pour répondre aux attentes des consommateurs algériens |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2074 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LOUNES mahdi.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.