Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2079
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHABOU, Chaima | - |
dc.contributor.author | MAABOUT, Mohamed Zakaria (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T10:49:35Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T10:49:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-03 | - |
dc.identifier.other | Mas/2024/70 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2079 | - |
dc.description.abstract | Dans un contexte où les marchés exigent de plus en plus le respect des normes environnementales et sociales, où la conformité aux réglementations légales en matière de développement durable est devenue une priorité, et où l'amélioration de la compétitivité est essentielle, les entreprises se tournent de plus en plus vers l'adaptation de systèmes de management et l'adoption de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Au coeur de ces démarches se trouve l'optimisation de la performance durable, un objectif central pour garantir la pérennité et la prospérité des organisations. Ce travail se focalise sur l'étude du lien entre le déploiement d'un système de management intégré (QSE) et la mise en oeuvre de la RSE au sein de l'entreprise portuaire de Djen Djen. Notre objectif est d'évaluer comment ces initiatives impactent la performance durable de cette entreprise. Pour ce faire, nous avons identifié les forces et les faiblesses, ainsi que les pistes d'amélioration, en utilisant un modèle d'auto-évaluation basé sur les référentiels ISO 9004 :2018 et un référentiel SMI QSE développé sur la base des normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. De plus, un outil SD 21000 a été employé pour évaluer le degré de maturité de la RSE. La méthodologie de recherche adoptée était qualitative, reposant sur des entretiens et des observations au sein de l'entreprise portuaire de Djen Djen, afin de recueillir des informations approfondies sur son système de management et sa démarche RSE. Les résultats obtenus soulignent que l'utilisation de méthodes d'évaluation telles que l'auto-évaluation et les guides pratiques permet à l'organisation d'identifier des axes d'amélioration pour assurer sa performance durable | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | système de management intégré QSE | en_US |
dc.subject | responsabilité sociétale des entreprises (RSE), | en_US |
dc.subject | Développement durable | en_US |
dc.title | Evaluation des pratiques RSE dans une entreprise détenant un système de management intégré (SMI). | en_US |
dc.title.alternative | Cas : de l’entreprise portuaire de Djen Djen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHABOU Chaima.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.