Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2083
Title: | Les déterminants de la performance financière de l'entreprise |
Other Titles: | Cas des PME Algériennes |
Authors: | ADJAL, Aymen ABDELMALEK, Hanane (Encadreur) |
Keywords: | La performance déterminants microéconomiques |
Issue Date: | 3-Nov-2024 |
Abstract: | Notre étude examine les facteurs qui influencent la performance financière des petites et moyennes entreprises (PME) algériennes. Nous avons analysé un échantillon de 40 PME, aux statuts juridiques variés (SPA, SARL, EURL), opérant dans les secteurs commercial et industriel, sur une période de cinq ans (2018 à 2022). Afin d'intégrer les dimensions temporelle et individuelle, nous avons employé la méthode des données de panel. La performance financière a été évaluée à travers le ratio de rentabilité économique (ROA), défini comme le rapport du résultat net sur le total des actifs. Nos analyses montrent que la liquidité (LIQ) et l'endettement (DCR et DLT) affectent négativement significatif la rentabilité des PME. Par ailleurs, les facteurs externes, tels que la croissance économique et l'inflation ont également un impact significatif : la croissance économique ayant un effet positif et l'inflation un effet négatif sur la rentabilité économique des PME en Algérie |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2083 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADJAL Aymen.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.