Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAMANI, mene | - |
dc.contributor.author | LATRECHE, Tahar (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T10:21:19Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T10:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
dc.identifier.other | Mas/2024/105 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2105 | - |
dc.description.abstract | Le secteur bancaire algérien aujourd’hui connait des avancements dans son activité relevant des nouvelles technologies de l’information et de communication. Le mémoire étudie l'impact du E-Banking sur la performance financière des banques en Algérie, en se concentrant sur la CNEP-Banque, à travers une méthode descriptive et analytique. Les résultats actuels montrent un impact ambigu de l'E-Banking, mais suggèrent un potentiel positif à venir en termes de rentabilité et de réduction des coûts d'exploitation pour les banques. Cette analyse souligne l'importance croissante de l'adoption des technologies financières pour améliorer les services bancaires et la compétitivité, offrant des perspectives favorables pour l'avenir de la banque étudiée | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | E-Banking | en_US |
dc.subject | performance financière | en_US |
dc.subject | couts d’exploitation | en_US |
dc.title | L’impact du E-Banking sur la performance financière des banques en Algérie | en_US |
dc.title.alternative | Etude de cas : CNEP-Banque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NAMANI Imene.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.